県立障害児学校一覧 (2023年4月現在)
学校名をクリックすると、各校のホームページが表示されます。
学校名 | 学部・障害部門 | 分教室(高校) | |
1 | 中原支援学校 | 小中高(肢)高(知) | 住吉 |
2 | 高津支援学校 | 小中高(知) | 生田東/川崎北 |
3 | 麻生支援学校 | 小中高(知・肢) | 元石川 |
4 | 鶴見支援学校 | 小中高(知) | 岸根 |
5 | みどり支援学校 | 小中高(知) | 新栄 |
6 | あおば支援学校 | 小中高(知・肢) | - |
7 | 保土ケ谷支援学校 | 小中高(知) | 舞岡/横浜平沼 |
8 | 横浜南支援学校 | 小中高(病) | - |
9 | 瀬谷支援学校 | 小中高(知) | 大和東/大和南 |
10 | 三ツ境支援学校 | 小中高(肢)高(知) | 横浜緑園 |
11 | 金沢支援学校 | 小中高(知・肢) | 氷取沢 |
12 | 横浜ひなたやま支援学校 | 高(知) | - |
13 | 座間支援学校 | 小中高(肢)高(知) | 有馬/相模向陽館 |
14 | えびな支援学校 | 小中高(知・肢) | - |
15 | 相模原支援学校 | 小中高(知) | 橋本 |
16 | 相模原中央支援学校 | 小中高(知・肢)幼小中(視・聴) | - |
17 | 伊勢原支援学校 | 小中高(知) | 伊志田 |
18 | 秦野支援学校 | 小中高(病)高(知) 末広校舎-小中(知) |
|
19 | 津久井支援学校 | 小中高(知・肢) | - |
20 | 小田原支援学校 | 小中高(知・肢) 湯河原校舎ー小中高(知・肢) |
大井 |
21 | 武山支援学校 | 小中高(知・肢) | 津久井浜 |
22 | 岩戸支援学校 | 高(知・肢) | - |
23 | 鎌倉支援学校 | 小中高(肢)高(知) | 金井 |
24 | 藤沢支援学校 | 小中高(知) | 鎌倉 |
25 | 茅ケ崎支援学校 | 小中高(知・肢) | - |
26 | 平塚支援学校 | 小中高(知・肢) | - |
27 | 湘南支援学校 | 小中高(知) | - |
28 | 平塚盲学校 | 幼小中高(視) | - |
29 | 平塚ろう学校 | 幼小中高(聴) | - |